Contributi pubblici e privati ricevuti nel 2025
(ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, Legge 124/2017)
| Soggetto erogante | Importo |
|---|---|
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy – DG per il Digitale e le Telecomunicazioni | € 6.409,62 |
| Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo | € 1.000,00 |
| Radio Vela Agrigento S.r.l. – erogazioni liberali | € 5.500,00 |
| Parrocchia/Vice Provincia Mercedaria – contributi all’attività | € 5.836,83 |
Bilancio Consuntivo
Dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Entrate
| Categoria | Importo |
|---|---|
| Quote associative | € 500,00 |
| Erogazioni liberali | € 12.796,83 |
| Entrate del 5×1000 | € 996,71 |
| Contributi da soggetti privati | € 1.000,00 |
| Contributi da enti pubblici | € 6.409,62 |
| TOTALE ENTRATE | € 21.703,16 |
Uscite
| Categoria | Importo |
|---|---|
| Servizi | € 14.913,98 |
| Uscite diverse di gestione | € 10.048,49 |
| TOTALE USCITE | € 24.962,47 |
Risultato d’esercizio
| Risultato di Esercizio | Importo |
|---|---|
| Totale entrate | € 21.703,16 |
| Totale uscite | € 24.962,47 |
| Disavanzo | € 3.259,31 |
Approvazione del rendiconto
I dati sopra riportati sono contenuti nel Rendiconto per cassa dell’Associazione Radio Amore ETS relativo all’esercizio 01/01/2025 – 31/12/2025.
Il rendiconto è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 febbraio 2026 e successivamente approvato all’unanimità dall’Assemblea degli associati, riunitasi in seconda convocazione il 2 marzo 2026, come da verbali regolarmente conservati agli atti dell’Associazione.

